研究生英文報告競賽 — EO-1組
2025/11/14, Friday 09:00–12:00 a.m. | 地點(location): 工程六館 205 教室(EF 205)
| 時間 | 口頭競賽編號 | 論文編號 | 論文題目 | 發表人 |
|---|
9:00–9:10 | EO-1-1 | 0410 | Development of Green Recycling Technology for Lithium-Ion Battery Cathode Materials and Its Application in Water Electrolysis Catalysts | 蔡佳穎 (中央大學) |
9:10–9:20 | EO-1-2 | 0501 | Synergistic Effect of Radiative and Evaporative Cooling with Natural Materials | 陳彥任 (臺灣大學) |
9:20–9:30 | EO-1-3 | 0675 | Development of AlCoCrFeNiTiN High Entropy Alloy Thin Film as Efficient Electrocatalysts for Water-Splitting Applications | 戴高正 (明志科技大學) |
9:30–9:40 | EO-1-4 | 0054 | Mn₃O₄@NiAl-Layered Double Hydroxide as Cathode Electrocatalysts for Aqueous and Flexible Zinc-Air Battery Applications | Sanath Kumar (東華大學) |
9:40–9:50 | EO-1-5 | 0219 | Deformable Nano-Se/Bi Graphite Composite Materials for Contactless Energy Harvesting and Highly Stable Charge Storage in Triboelectric Nanogenerators in Touch Interface | 周訓宏 (陽明交通大學) |
9:50–10:00 | EO-1-6 | 0221 | Anisotropic Ionic Transport in Polymer Solid Electrolyte | 王煜祺 (臺灣大學) |
10:00–10:10 | 休息時間 (Break) |
10:10–10:20 | EO-1-7 | 0272 | Interface Engineering via Anion-Driven SEI Coordination and Graphene Oxide Protection Layer for Ultra Low-Overpotential for Enhanced LMBs | ANLIN SHAJU (陽明交通大學) |
10:20–10:30 | EO-1-8 | 0313 | Exploring Dehydration Mechanisms and Conductivity Optimization in Li₃InCl₆·xH₂O via In Situ Synchrotron Techniques | 洪源廷 (臺灣大學) |
10:30–10:40 | EO-1-9 | 0517 | Unveiling Ion-Specific Effects on Li₄Ti₅O₁₂ Capacity under Mismatched Na⁺/Li⁺ Electrolytes | YU-XUAN YANG (陽明交通大學) |
10:40–10:50 | EO-1-10 | 0072 | Effects of Bioglass™ 45S5 Addition on the Properties of 4D-Printed Degradable Shape Memory Polymer Composites Based on 4-tert-butylcyclohexyl Acrylate | 劉孟睿 (陽明交通大學) |
10:50–11:00 | EO-1-11 | 0576 | Crosslinking-Enabled Core–Shell Nanostructure Based on Conductive Polymer Hydrogels/Carbon Nanotubes for Salivary Glucose Biosensor | 劉謦豪 (清華大學) |
11:00–11:10 | EO-1-12 | 0583 | Synergistic Iron–Copper Dual-Atom Catalysts with Tunable Active Sites for Enhanced ROS Modulation and Immunogenic Tumor Therapy | 郭乃綸 (陽明交通大學) |
11:10–11:20 | 休息時間 (Break) |
11:20–11:30 | EO-1-13 | 0498 | A Flexible Framework for Quantum-Based Molecule Generation and High-Throughput Screening of Electrolyte Additives for Aqueous Zinc-Ion Batteries | 蕭宇承 (成功大學) |
11:30–11:40 | EO-1-14 | 0477 | Flexible High-Entropy Relaxor Ferroelectrics with Superior Thermal Stability and Piezoelectric Performance | Yu-En Pan (清華大學) |
11:40–11:50 | EO-1-15 | 0626 | Study of the Micromechanical Properties of Synthetic Mica under Various Stress Angles via Nanoindentation | 杜雨浩 (清華大學) |
11:50–12:00 | EO-1-16 | 0649 | An Electrode Design Strategy to Minimize Ferroelectric Imprint Effect | 陳又維 (陽明交通大學) |
研究生英文報告競賽 — EO-2組
2025/11/14, Friday 09:00–12:00 a.m. | 地點(location): 工程六館 352 教室(EF352)
| 時間 | 口頭競賽編號 | 論文編號 | 論文題目 | 發表人 |
|---|
9:00–9:10 | EO-2-1 | 0168 | Synergistic Effects of Pt-Ni Alloy-Decorated Carbon Black Nanofillers on Performance and Stability of Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells | 洪瑞妤 (清華大學) |
9:10–9:20 | EO-2-2 | 0251 | Synthesis and Study of Loosened/Tightened Loops of [2]Rotaxane Dimers Containing Tunable Vibration-Induced Emissions of DPAC-Based Di-Guests and Photo-Switchable Diarylethene-Based Di-Hosts with Controllable FRET Behaviors | DANH LA DUC THANH (陽明交通大學) |
9:20–9:30 | EO-2-3 | 0031 | Excitonic Transitions and Band Edge Characterization of 2H MoTe2 for Advanced Optoelectronics Applications | 黃尹周 (臺灣科技大學) |
9:30–9:40 | EO-2-4 | 0262 | IGZO-Based Ternary Inverter for Color Image Recognition | 黃詠益 (成功大學) |
9:40–9:50 | EO-2-5 | 0488 | Ultrabright and Stable Red Perovskite Nanocrystals in Micro Light-Emitting Diodes Using Flow Chemistry System | 林諺輝 (臺灣大學) |
9:50–10:00 | EO-2-6 | 0618 | Dual Dynamic Composite Solid Electrolyte Based on Multifunctional Polymer Networks for High-Performance Lithium Metal Batteries | 陳聿德 (陽明交通大學) |
10:00–10:10 | 休息時間 (Break) |
10:10–10:20 | EO-2-7 | 0571 | Polymer-based Broadband Blackbody Standard for Infrared Emissivity Measurements | SELVA BRINDHA SERMARAJ (臺灣大學) |
10:20–10:30 | EO-2-8 | 0419 | Molecular Tuning Strategies for Perylene Diimide-Based Peptide Self-Assembly into Hydrogels | 葉耀駿 (陽明交通大學) |
10:30–10:40 | EO-2-9 | 0200 | Thermally Driven Wrinkle Realignment for Morphology-Controlled Enhancement of Dry Adhesion Performance | 賴郁芳 (中興大學) |
10:40–10:50 | EO-2-10 | 0218 | Design and Synthesis of a BINOL-Based Chiral Dopant for Liquid Crystal Applications | 游詠翔 (成功大學) |
10:50–11:00 | EO-2-11 | 0637 | Study of Deformation Mechanism in Dual Precipitation Strengthened CoCrNi Medium Entropy Alloy by Al and Nd Co Doping | 蔡踵智 (臺灣大學) |
11:00–11:10 | EO-2-12 | 0708 | Study on the Microstructures and Mechanical Properties of η Precipitation Strengthened Medium-Entropy Alloy | 沈廷恩 (清華大學) |
11:10–11:20 | 休息時間 (Break) |
11:20–11:30 | EO-2-13 | 0037 | Piezocatalytic Decomposition of Malachite Green by Na-doped Spinel NiFe2O4 Nanoparticles | Xinyu Jin (Institute of Science Tokyo) |
11:30–11:40 | EO-2-14 | 0568 | Deterministic Switching of Antipolar Variants in Antiferroelectric Thin Films | 張時造 (成功大學) |
11:40–11:50 | EO-2-15 | 0623 | PEEDOT: PSS WO₃ Hybrid Electrode for Astringency Monitoring in Wine: A Non-Enzymatic Electrochemical Approach | Nadeem Ahamad (陽明交通大學) |
11:50–12:00 | EO-2-16 | 0771 | Epitaxial Bi₂O₃ Nanocrystals with Controlled Shapes for Enhanced Piezophotocatalytic Dye Degradation | 尹心柔 (陽明交通大學) |
研究生英文報告競賽 — EO-3組
2025/11/14, Friday 09:00–12:00 a.m. | 地點(location): 工程六館 207 教室(EF207)
| 時間 | 口頭競賽編號 | 論文編號 | 論文題目 | 發表人 |
|---|
9:00–9:10 | EO-3-1 | 0535 | The Study on the Growth Mechanisms of WS2 and WSe2 Epitaxial Crystals Grown via Metalorganic Chemical Vapor Deposition | 閻承典 (陽明交通大學) |
9:10–9:20 | EO-3-2 | 0654 | Enhanced Selectivity of Hydrogen Sulfide Gas by Hybrid Zeolitic Imidazolate Framework-67/2D Platinum Diselenide-based Sensors toward Wafer-scale Production | 楊竣弼 (清華大學) |
9:20–9:30 | EO-3-3 | 0566 | Epitaxial 2D Bi2O2Te: An Emerging Material for the Next-Generation Semiconductor Industry | 林郁茹 (陽明交通大學) |
9:30–9:40 | EO-3-4 | 0260 | Enhanced Programmability of Memristors through Gate Voltage Control | Kuan-Han Lin (成功大學) |
9:40–9:50 | EO-3-5 | 0207 | Room-Temperature Bonding of SiCN/SiCN Interfaces Quantified by Four‑Point Bending | 陳昀萱 (陽明交通大學) |
9:50–10:00 | EO-3-6 | 0416 | Bi2O2Se /PbHfO3 Heteroepitaxy for Antiferroelectric Field-Effect Transistor | 黃秉立 (清華大學) |
10:00–10:10 | 休息時間 (Break) |
10:10–10:20 | EO-3-7 | 0603 | Deposition of dielectric oxide/2D TMD stack by combined thermal atomic layer deposition and metalorganic chemical vapor deposition | 曾詩皓 (陽明交通大學) |
10:20–10:30 | EO-3-8 | 0308 | Cu / CoSb3 interfacial reactions and Cu-Co-Sb ternary phase diagram | 蔡永濬 (清華大學) |
10:30–10:40 | EO-3-9 | 0131 | Low-Temperature Direct Bonding Using Nanocrystalline Cu: Grain Size Engineering Through Electroplating | Ankush Kumar (陽明交通大學) |
10:40–10:50 | EO-3-10 | 0346 | Modulation of Bi2O2Se and Heterogeneous Integration with Silicon Substrate | 陳緯庭 (清華大學) |
10:50–11:00 | EO-3-11 | 0432 | Optimizing InAlGaN Barriers for High-Frequency Applications via XPS Analysis | 盧志豪 (陽明交通大學) |
11:00–11:10 | EO-3-12 | 0261 | Hardware implementation of spiking neural networks for neuromorphic computing | 陳稷謙 (成功大學) |
11:10–11:20 | 休息時間 (Break) |
11:20–11:30 | EO-3-13 | 0541 | Exploring the Impact of Interfacial Interactions on the Electronic Structure of WSe2/Graphene Heterojunctions for Advanced Electronic Devices | 王芊惠 (陽明交通大學) |
11:30–11:40 | EO-3-14 | 0105 | Enhancing Charge Carrier Mobility in Sn-Pb Based Perovskite FETs through BDTD-Driven Additive Engineering | Zeeshan Alam Ansari (臺灣大學) |
11:40–11:50 | EO-3-15 | 0256 | Grain Size Effect on Low-temperature Cu Bonding for Fine-Pitch Heterogeneous Integration Applications | 李振寧 (陽明交通大學) |
11:50–12:00 | EO-3-16 | 0601 | Electric Current Effects on Lattice Dynamics of η-Cu6Sn5: Insights from In-Situ Synchrotron Nanodiffraction and XRD | Shubhayan Mukherjee (成功大學) |